平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 晶型 | 颜色 |
20 | 99 | 25 | 单斜 | 白色 |
40 | 99 | 20 | 四方,加3%、5%、8% Y2O3稳定 | 白色 |
40-60 | 99 | -- | KH550,KH570,硬脂酸,酞酸酯处理 | 白色 |
50 | 99.9 | 95 | 0/3/5/8Y | 白色 |
500 | 99.9 | 28 | 0/3/5/8Y | 白色 |
本品为高纯度白色粉末状,低温时为单斜晶系,高温时为四方晶型。溶于硫酸、氢氟酸,具有良好的热化学稳定性,高温导电性和较高的高温强度和韧性,具有良好的机械、热学、电学、光学性质。其中MH-ZrO2-01为单斜晶型,MH-ZrO2-02为四方晶型。另有不同形式表面处理的产品。