平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 松装密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
5 | 99.9 | 260 | 0.25 | 3.9 | 锐钛 | White |
15 | 99.8 | 120 | 0.05 | 3.9 | 锐钛 | White |
20 | 99.5 | 50 | 0.08 | 3.9 | 金红石 | White |
50 | 99.9 | 185 | 0.58 | 3.9 | 锐钛 | White |
100 | 99.9 | 135 | 0.47 | 3.9 | 金红石 | White |
新型光催化剂、抗紫外线剂、光电效应剂等,以其神奇的功能,将在抗菌防霉、排气净化、脱臭、水处理、防污、耐候抗老化、汽车面漆等领域显示广阔的应用前景。随着其产品工业化生产和功能性应用发展的日趋成熟,它在环境、信息、材料、能源、医疗与卫生等领域的技术革命中将起到不可低估的作用。